Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Zhongshi
Sertifika: API, ISO, QHSE
Model numarası: Enayi çubuk pompası
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1 takım
Fiyat: pazarlık edilebilir
Ambalaj bilgileri: Standart ihraç ambalaj
Teslim süresi: 10~15 iş günü
Ödeme koşulları: L/C, D/P, T/T, Western Union, D/A
Yetenek temini: 1000 TAKIM/AY
Standart: |
API 11Ax |
İşleme türü: |
B1~B6,A1~A6,C3 |
Ürün adı: |
enayi çubuk pompası, Boru Pompaları |
Tip: |
Çubuk Pompa,RHBM-ARWAC |
Piston uzunluğu (ft): |
2-24 |
Uzunluk: |
Rica olarak |
Standart: |
API 11Ax |
İşleme türü: |
B1~B6,A1~A6,C3 |
Ürün adı: |
enayi çubuk pompası, Boru Pompaları |
Tip: |
Çubuk Pompa,RHBM-ARWAC |
Piston uzunluğu (ft): |
2-24 |
Uzunluk: |
Rica olarak |
API Standardı Sabit Pompa Varil Enayi Çubuk Pompası
Ürün Açıklaması
Enayi çubuklu pompalar, API 11AX pompa tanımına göre sınıflandırılır.
API-RHAC, Çubuk, Sabit Ağır Duvar Varil, Kupa Üst Ankraj Pompası
API-RHBM, Çubuk, Sabit Ağır Duvar Varil, Mekanik Alt Ankraj Pompası
API-RHBC, Çubuk, Sabit Ağır Duvar Varil, Kupa Alt Ankraj Pompası
API-RWAM, Çubuk, Sabit İnce Duvar Varil, Mekanik Üst Ankraj Pompası
API-RWAC, Çubuk, Sabit İnce Duvar Namlusu, Çapa Üstü Ankraj Pompası
API-RWBM, Çubuk, Sabit İnce Duvar Varil, Mekanik Alt Ankraj Pompası
Çubuk pompası, enayi çubuklu borunun içine monte edilmelidir.Pompayı kontrol ederken boruyu kuyudan çıkarmak gerekli değildir, bu da işlemi daha kolay ve hızlı hale getirebilir.Oturma moduna göre, çubuk pompa iki tipe ayrılabilir: bardak tutma pompası ve mekanik tutma pompası.Bağlantılı konuma göre, çubuk pompa üst çapa pompasına ve alt çapa pompasına (sabit namlu tipi ve hareketli namlu tipi dahil) ayrılabilir.
Özellikleri:
1. Sabit varil
2. Skumlu kuyular için uygun
3. Namlu uzunluğu: 8-30ft
Çubuk pompa ve boru pompası API özellikleri listesi:
API Modelleri | mm(inç) Nominal Çap |
m(ft)Pistonu Uzunluk |
vuruş m | m3/d Pompa Delı |
boru ve Konu |
enayi içinde kamış |
20-125. | 32(1.25) | 1.2-1.8 (4-6) | 0.6-7.3 | 1.14 | 27/8NU/AB | ¾ |
20-125RHAC/M | 32(1.25) | 0.6-7.3 | 1.14 | 27/8NU/AB | ¾ | |
20-125RHBC/M | 32(1.25) | 0.6-7.3 | 1.14 | 27/8NU/AB | ¾ | |
20-125RHTC/M | 32(1.25) | 0.6-7.3 | 1.14 | 27/8NU/AB | ¾ | |
25-125. | 32(1.25) | 0.6-7.3 | 1.14 | 27/8NU/AB | ¾ | |
25-150RHAC/M | 38(1.50) | 0.6-7.3 | 1.64 | 27/8NU/AB | ¾ | |
25-150RHBC/M | 38(1.50) | 0.6-7.3 | 1.64 | 27/8NU/AB | ¾ | |
25-150SAĞ/M | 38(1.50) | 0.6-7.3 | 1.64 | 27/8NU/AB | ¾ | |
20-150TH | 38(1.50) | 0.6-7.3 | 1.64 | 27/8NU/AB | ¾ | |
25-150TH | 38(1.50) | 0.6-7.3 | 1.64 | 27/8NU/AB | ¾ | |
20-175. | 44(1.75) | 0.6-7.3 | 2.24 | 27/8NU/AB | ¾ | |
25-175RHAC/M | 44(1.75) | 0.6-7.3 | 2.24 | 27/8 | ¾ | |
25-175RHBC/M | 44(1.75) | 0.6-7.3 | 2.24 | 27/8NU/AB | ¾ | |
25-175RHTC/M | 44(1.75) | 0.6-7.3 | 2.24 | 27/8NU/AB | ¾ | |
25-175. | 44(1.75) | 0.6-7.3 | 2.24 | 27/8NU/AB | ¾ | |
25-225. | 57(2.25) | 0.6-7.3 | 3.69 | 27/8NU/AB | ¾ | |
30-275. | 70(2.75) | 0.6-7.3 | 5.50 | 3½NU/AB | 7/8 | |
30-225RHAK/M | 57(2.25) | 0.6-7.3 | 3.69 | 3½ NU/AB | ¾ | |
30-225RHBC/M | 57(2.25) | 0.6-7.3 | 3.69 | 3½ NU/AB | ¾ | |
30-225RHTC/M | 57(2.25) | 0.6-7.3 | 3.69 | 3½ NU/AB | ¾ | |
35-325TH | 83(3.25) | 0.6-7.3 | 7.70 | 4NU/AB | 7/8 | |
40-375. | 95(3.75) | 0.6-7.3 | 10.26 | 4½NU/AB | 1 |
Ürün fotoğrafı: