Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Zhongshi
Sertifika: API 5CT, ISO, QHSE
Model numarası: 1.05 "-4 1/2"
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1 Metrik ton
Fiyat: negotiable
Ambalaj bilgileri: Çelik kayış ile paketlenmelidir
Ödeme koşulları: T / T, L / C
Standart: |
API 5CT |
Çelik Sınıfı: |
J55, K55, L80, N80, P110, P110-13Cr |
Alaşımlı çelik veya değil: |
Alaşımlı çelik |
yapı: |
sorunsuz |
teknik: |
Sıcak Haddelenmiş |
Şeklin bölümü: |
yuvarlak |
Uygulama: |
Petrol endüstrisi |
API bağlantısı: |
AB, NU |
Standart: |
API 5CT |
Çelik Sınıfı: |
J55, K55, L80, N80, P110, P110-13Cr |
Alaşımlı çelik veya değil: |
Alaşımlı çelik |
yapı: |
sorunsuz |
teknik: |
Sıcak Haddelenmiş |
Şeklin bölümü: |
yuvarlak |
Uygulama: |
Petrol endüstrisi |
API bağlantısı: |
AB, NU |
Kuyudan Petrol Teslimatı İçin API Bağlantılı Petrol Kuyusu Üretim Boru Borusu
Boru borusu açıklaması:
Boru, ham petrol ve doğal gazın petrol veya gaz katmanından yüzeye taşınması için kullanılan borudur.
sondaj tamamlandıktan sonra.Ekstraksiyon işleminden kaynaklanan basınca dayanacak şekilde yapılmıştır.
Özellikleri:
1. Dikişsiz petrol borusu
2. Sıcak haddeleme borusu
3. Boyut OD: 1.05”-4 1/2”
Teknik özellik:
| Ürün | Gövde ve boru |
| Malzeme | Alaşımlı çelik |
| Renk | siyah boyama |
| Standart | API 5CT |
| Seviye | H40/ J55/ K55/ N80 / N80Q /R95 /P110 /Q125... |
| OD boyutu | 1.05”-20” |
| Konu | EU,NU, BTC, STC, LTC, ENTEGRAL ORTAK |
| Uygulama | Petrol ülkesi boru malları / petrol kuyusu |
Mekanik özellikler:
| Seviye | Akma dayanımı | Çekme Dayanımı | Sertlik | izin verilebilir | |||||
| Minimum | Maks. | Minimum | Maks. | Maks. | Sertlik | ||||
| psi | mpa | psi | mpa | psi | mpa | sıcak sac | BHN | varyasyon | |
| J55 | 55.000 | 379 | 80.000 | 552 | 75.000 | 517 | - | - | - |
| K55 | 55.000 | 379 | 88.000 | 552 | 95.000 | 655 | - | - | - |
| N80 | 80.000 | 552 | 110.000 | 758 | 100.000 | 689 | - | - | - |
| N80-1 | 80.000 | 552 | 95.000 | 655 | 95.000 | 655 | 23 | 241 | - |
| C90 | 90.000 | 621 | 105.000 | 724 | 100.000 | 689 | 25.4 | 255 | 3 |
| C95 | 95.000 | 655 | 110.000 | 758 | 105.000 | 724 | - | - | - |
| T95 | 95.000 | 655 | 110.000 | 758 | 105.000 | 724 | 25.4 | 255 | 3 |
| P110 | 110.000 | 758 | 140.000 | 965 | 125.000 | 862 | - | - | - |
![]()